Entdecken Sie unsere erstklassigen Türdrücker und Türknäufe, die alle Anforderungen gemäß EN 1906 erfüllen. Diese Norm gewährleistet, dass unsere Produkte höchsten Standards entsprechen, indem sie in Bezug auf Dauerfunktion, Korrosionsbeständigkeit sowie die freie Bewegung und präzise Ausrichtung von Türdrückern und Türknäufen gründlich geprüft werden. Jedes Produkt ist durch einen klaren achtstelligen Klassifizierungsschlüssel gekennzeichnet, der Ihnen auf einen Blick die herausragenden Eigenschaften zeigt.
Tauchen Sie ein in die Welt der Ziffern im Klassifizierungsschlüssel und entschlüsseln Sie ihre Bedeutung:
Klasse 1: | Mittlere Betätigungshäufigkeit, große Sorgfalt, geringes Risiko falscher Anwendung, z. B. Innentüren von Wohnhäusern |
---|---|
Klasse 2: | Mittlere Betätigungshäufigkeit, gewisse Sorgfalt, gewisses Risiko falscher Anwendung, z. B. Innentüren in Bürogebäuden |
Klasse 3: | Häufige Benutzung, geringe Sorgfalt, hohes Risiko falscher Anwendung, z. B. Türen in Bürogebäuden mit Publikum |
Klasse 4: | Häufige Gewaltanwendungen oder Sachbeschädigungen, z. B. in Fußballstadien, Schulen, öffentlichen Toilletten |
Klasse 6: | 100.000 Prüfzyklen |
---|---|
Klasse 7: | 200.000 Prüfzyklen |
Klasse ECO: | 1 Mio. Prüfzyklen |
Die Norm fordert nur maximal 200.000 Prüfzyklen.
ECO Schulte geht darüber hinaus und prüft ihre OKL Magis Garnituren 1 Million mal.
Klasse -: | Keine Klassifizierung |
---|
Klasse 0: | Keine Leistung festgelegt |
---|---|
Klasse A: | Geeignet für den Einbau in Rauchschutztüren |
Klasse A1: | Geeignet für den Einbau in Rauchschutztüren, mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft |
Klasse B: | Geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren |
Klasse B1: | Geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren, mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft |
Klasse C: | Geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an Feuerschutzeinlagen in Schild, Türrosette und Schlüsselrosette |
Klasse C1: | Geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an Feuerschutzeinlagen in Schild, Türrosette und Schlüsselrosette, mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft |
Klasse D: | Geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an einen besonderen Drücker-Kern im Türdrücker/- knauf |
Klasse D1: | Geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an einen besonderen Drücker-Kern im Türdrücker/- knauf, mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft |
Klasse 0: | Normaler Gebrauch |
---|---|
Klasse 1: | Sicherheitsanwendungen |
Klasse 0: | Keine |
---|---|
Klasse 1: | Gering |
Klasse 2: | Mäßig |
Klasse 3: | Hoch |
Klasse 4: | Sehr hoch |
Klasse 5: | Extrem hoch |
Klasse 0: | Nicht einbruchhemmend |
---|---|
Klasse 1: | Gering einbruchhemmend |
Klasse 2: | Mäßig einbruchhemmend |
Klasse 3: | Stark einbruchhemmend |
Klasse 4: | Extrem einbruchhemmend |
Typ A: | Mit Federunterstützung |
---|---|
Typ B: | Mit Federvorspannung (meist mit 90° Festanschlag) |
Typ U: | Ohne Federsystem |
Alle OKL Magis Beschäge von ECO Schulte entsprechen der höchsten Gebrauchskategorie Klasse 7. Dies entspricht 200.000 Prüfzyklen.
ECO Schulte geht darüber hinaus. Unsere OKL Magis Beschläge werden geprüft mit:
Folglich die 5-fach höhere Beanspruchung als die Norm DIN EN 1906 fordert.
Die Norm EN 1906 gewährt Klasse 1 und 2 Beschlägen ein freies Spiel von 10 mm. Klasse 3 und 4 Garnituren dürfen laut Norm noch ein Spiel von 6 mm haben.
Unsere Klasse 4 Beschläge mit OKL-Magis-Lagertechnik gewährleisten sogar ein geringes Spiel von nur:
Die Norm EN 1906 gewährt Klasse 1 und 2 Beschlägen ein freies Spiel von 10 mm. Klasse 3 und 4 Garnituren dürfen laut Norm noch ein Spiel von 5 mm haben.
Unsere Klasse 4 Beschläge mit OKL-Magis-Lagertechnik gewährleisten sogar ein freie Winkelbewegung von nur:
Auch in der Drehmomentfestigkeit übertrifft ECO Schulte die Norm und hält mehr als 60 Nm stand. Unsere Klasse 4 Beschläge sind perfekt für hochfrequentierte Türen.
ECO Magis Beschläge Klasse 4 in der Gebrauchskategorie verfügen über eine Drehmomentfestigkeit von über 60 Nm
back-to-top